Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen sind
herzlich
im Golfclub Rhein-Wied willkommen.
Golf ist schon lange kein elitärer Sport mehr, den nur ältere Menschen betreiben.
Golf ist gerade in jungen Jahren sinnvoll, da es die körperlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen, Fitness, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration in großem Maße fördert.
Und außerdem ist Golf echt cool und macht eine Menge Spaß!
Wenn auch Ihr das Golfen einmal ganz unkompliziert und kostenlos
ausprobieren wollt, dann meldet euch bei uns.
Wir freuen uns auf Euch!
Einteilung der Trainingsgruppen
Je nach Alter und Leistungsstand trainieren die Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen
Gruppen.
Bambinis: ca. 4 bis 7 Jahren, mit/ohne Golferfahrung
Kids: ca. 6 bis 12 Jahren mit/ohne Golferfahrung
Jugend 1: ca. 12 bis 18 Jahren mit/ohne Golferfahrung
Jugend 2: ca. 14 bis 18 Jahren mit guter Golferfahrung
Kader: bis 18 Jahren mit sehr guter Golferfahrung
Je nach Alter und Leistungstand kann es natürlich zu Überschneidungen kommen.
In Absprache zwischen Trainern, Kindern und Eltern finden wir aber immer
eine gut passende Trainingsgruppe.
Trainingstermine
Termine Jugendtraining 2024 | ||||||||
Freitag | 16.02.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr |
Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
|
Freitag | 23.02.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr |
Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
|
Freitag | 23.02.24 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr |
Elternabend Großelternabend Betreuerabend Jugendabend |
|
Anmeldung zum Elternabend bitte bis 20.02.24 im Sekretariat | ||||||||
Wir möchten Euch über Training, Turniere, Aktivitäten, usw. informieren. | ||||||||
Außerdem freuen wir uns über Anregungen von Euch | ||||||||
Donnerstag | 29.02.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Freitag | 01.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Freitag | 01.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Samstag | 02.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Donnerstag | 07.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Freitag | 08.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Freitag | 08.03.24 | kein Training | Golfreise Zypern | |||||
Samstag | 09.03.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 14.03.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 15.03.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.03.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.03.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 21.03.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 22.03.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 22.03.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 23.03.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
OSTERFERIEN | ||||||||
Montag | 25.03.24 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp | |
Dienstag | 26.03.24 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp | |
Mittwoch | 27.03.24 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp | |
Donnerstag | 28.03.24 | von | 10.00 | bis | 11.00 | Uhr | Ostercamp | |
von | 11.00 | bis | 13.30 | Uhr |
Ostercamp Abschlussturnier |
|||
von | 11.00 | bis | 13.30 | Uhr |
BAMBINI - Ostercamp |
|||
von | 13.30 | bis | 14.30 | Uhr |
Siegerehrung und Abschluss |
|||
Freitag | 29.03.24 | kein Training | Karfreitag | |||||
Samstag | 30.03.24 | kein Training | Ostern | |||||
Ende OSTERFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 04.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 05.04.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 05.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 06.04.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 11.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 12.04.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 12.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 13.04.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 18.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 19.04.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 19.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 20.04.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 25.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 26.04.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 26.04.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 27.04.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 02.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 03.05.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 03.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 04.05.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 09.05.24 | kein Training | Christi Himmelfahrt | |||||
Freitag | 10.05.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 10.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 11.05.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 16.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 17.05.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 17.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 18.05.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
PFINGSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 23.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 24.05.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 24.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 25.05.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Ende PFINGSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 30.05.24 | von | 16.30 bis 18.00 | Uhr | Kids Mohamed macht Training | |||
Freitag | 31.05.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 31.05.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 01.06.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 06.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 07.06.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 07.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 08.06.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 13.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 14.06.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 14.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 15.06.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 20.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 21.06.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 21.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 22.06.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 27.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 28.06.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 28.06.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 29.06.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 04.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 05.07.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 05.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 06.07.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 11.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 12.07.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 12.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 13.07.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
SOMMERFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 18.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 19.07.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 20.07.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 25.07.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 26.07.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 27.07.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 01.08.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 02.08.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 03.08.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 08.08.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 09.08.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 10.08.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 15.08.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 16.08.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 17.08.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Montag | 19.08.24 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Dienstag | 20.08.24 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Mittwoch | 21.08.24 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Donnerstag | 22.08.24 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Freitag | 23.08.24 | von | 09.00 | bis | 11.00 | Uhr | Sommercamp | |
ab | 10.00 | Uhr |
Abschlussturnier/ Clubmeistersch. |
|||||
von | 11.00 | bis | 15.00 | Uhr |
BAMBINI Sommercamp |
|||
von | 15.00 | bis | 16.00 | Uhr |
Siegerehrung Abschluss |
|||
Samstag | 24.08.24 | kein Training | ||||||
Ende SOMMERFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 29.08.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 30.08.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 30.08.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 31.08.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 05.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 06.09.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 06.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 07.09.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 12.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 13.09.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 13.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 14.09.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 19.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 20.09.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 20.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 21.09.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 26.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 27.09.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 27.09.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 28.09.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 03.10.24 | kein Training | Tag der dt. Einheit | |||||
Freitag | 04.10.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 04.10.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 05.10.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 10.10.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 11.10.24 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 11.10.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 12.10.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
HERBSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 17.10.24 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 18.10.24 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 19.10.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 24.10.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 25.10.24 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 26.10.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr |
Bambinis
Ende Herbstferien |
|
UHRUMSTELLUNG | ||||||||
Donnerstag | 31.10.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 01.11.24 | kein Training | Feiertag Allerheiligen | |||||
Freitag | 01.11.24 | kein Training | Feiertag Allerheiligen | |||||
Samstag | 02.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 07.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 08.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 08.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 09.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 14.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 15.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 21.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 22.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 22.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 23.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 28.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 29.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 29.11.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 30.11.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
je nach Wetterbedingungen | ||||||||
Donnerstag | 05.12.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 06.12.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 06.12.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 07.12.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
je nach Wetterbedingungen | ||||||||
Donnerstag | 12.12.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 13.12.24 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 13.12.24 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 14.12.24 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Winterpause | ||||||||
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. |
||||||||
Das Training beginnt wieder gegen Februar/März 2025 | ||||||||